3月17日,國內(nèi)期市化工板塊大面積飄紅,尿素主力漲逾3%。截止目前,尿素主力上漲3.49%,報(bào)2549元;PTA主力上漲2.96%,報(bào)5700元;短纖主力上漲2.63%,報(bào)7170元;聚乙烯主力上漲1.23%,報(bào)8093元;甲醇主力上漲1.00%,報(bào)2524元;聚丙烯主力上漲1.18%,報(bào)7615元;苯乙烯主力上漲1.04%,報(bào)8292元。跌幅方面,玻璃紙漿跌近1%。
3月17日化工期貨價(jià)格行情 | |||
合約名稱 | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | 昨結(jié)價(jià) |
橡膠 | 11620 | 11570 | 11730 |
乙二醇 | 4019 | 4014 | 4091 |
苯乙烯 | 8130 | 8103 | 8207 |
pta | 5528 | 5524 | 5536 |
20號膠 | 9350 | 9315 | 9450 |
短纖 | 6988 | 6972 | 6986 |
甲醇 | 2472 | 2471 | 2499 |
尿素 | 2488 | 2469 | 2463 |
聚乙烯 | 7953 | 7953 | 7995 |
PVC | 6150 | 6130 | 6196 |
聚丙烯 | 7515 | 7506 | 7526 |
純堿 | 2806 | 2808 | 2827 |
玻璃 | 1554 | 1549 | 1582 |
紙漿 | 5930 | 5934 | 5980 |
3月16日,化工系商品倉單日報(bào)數(shù)據(jù):
化工系商品倉單日報(bào) | ||
合約名稱 | 累計(jì)倉單 | 環(huán)比上日 |
橡膠 | 187830 | -100噸 |
乙二醇 | 11215 | -96手 |
苯乙烯 | 5058 | -240手 |
pta | 53888 | -402手 |
20號膠 | 32649 | 0噸 |
短纖 | 12610 | 0手 |
甲醇 | 11067 | 0手 |
尿素 | 746 | 0手 |
聚乙烯 | 1477 | 0手 |
PVC | 4230 | -17手 |
聚丙烯 | 3162 | 0手 |
純堿 | 839 | -29手 |
玻璃 | 196 | -10手 |
紙漿 | 244235 | +4271噸 |
截止北京時(shí)間3月16日,據(jù)化工商品基差數(shù)據(jù)顯示:紙漿、pta、甲醇、尿素、純堿、短纖、PVC、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品種合約出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)現(xiàn)象。
化工商品基差數(shù)據(jù)表 | |||||
商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
天然橡膠 | 11400 | 2305 | 11730 | -330 | -2.89% |
紙漿 | 6640 | 2305 | 5980 | 660 | 9.94% |
pta | 5698.18 | 2305 | 5536 | 162 | 2.84% |
玻璃 | 18.76 | 2305 | 1582 | -81 | -5.40% |
甲醇 | 2575.83 | 2305 | 2499 | 76 | 2.95% |
尿素 | 2811.25 | 2305 | 2463 | 348 | 12.38% |
純堿 | 2991.67 | 2305 | 2827 | 164 | 5.48% |
滌綸短纖 | 7393.33 | 2306 | 7026 | 367 | 4.96% |
PVC | 6196.67 | 2305 | 6196 | 0.67 | 0.01% |
聚乙烯 | 8301.43 | 2305 | 7995 | 306 | 3.69% |
聚丙烯 | 7861.43 | 2305 | 7526 | 355 | 4.26% |
乙二醇 | 4163.33 | 2305 | 4091 | 72 | 1.73% |
苯乙烯 | 8366.67 | 2304 | 8199 | 167 | 2.00% |
備注:基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。