亚洲日本欧美日韩在线观看-亚洲日本欧美中文字幕-亚洲日本欧洲AⅤ在线观看-亚洲日本人成网站在线播放18-亚洲日本少妇精品-亚洲日本无码一区二区在线观看

深圳熱線

北京上市公司有多少家?北京上市公司全部名單

2023-04-03 22:41:19 來源:驅(qū)動中國網(wǎng)

你好,北京共有377家上市公司。

軟件有66家、芯片有55家、新能源有50家、傳媒有38家、信創(chuàng)有36家、電池有31家、半導體有29家。

上市公司名單:

SH600658 電子城 4 +10% 北京電子城投資開發(fā)集團股份有限公司

SZ000931 中關村 7 +10% 北京中關村科技發(fā)展(控股)股份有限公司

SH603098 森特股份 49 +10% --

SH600764 中國海防 29 +10% 中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司

SH601881 中國銀河 11 +8% --

SH600195 中牧股份 11 +8% 中牧實業(yè)股份有限公司

SH600905 三峽能源 8 +8% --

SH600085 同仁堂 34 +6% 北京同仁堂股份有限公司

SH600386 北巴傳媒 4 +6% 北京巴士傳媒股份有限公司

SH601117 中國化學 11 +6% 中國化學工程股份有限公司

SZ000609 *ST中迪 5 +5% 北京中迪投資股份有限公司

SH600856 ST中天 2 +5% 長春中天能源股份有限公司

SZ000959 首鋼股份 6 +5% 北京首鋼股份有限公司

SH603123 翠微股份 7 +5% 北京翠微大廈股份有限公司

SH601226 華電重工 5 +4% 華電重工股份有限公司

SZ000729 燕京啤酒 7 +4% 北京燕京啤酒股份有限公司

SH600055 萬東醫(yī)療 19 +4% 北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司

SH600271 航天信息 12 +4% 航天信息股份有限公司

SH600405 動力源 7 +4% 北京動力源科技股份有限公司

SH601658 郵儲銀行 6 +4% --

SH603927 中科軟 26 +4% --

SH603888 新華網(wǎng) 18 +4% --

SH601198 東興證券 11 +4% 東興證券股份有限公司

SH603803 瑞斯康達 6 +4% --

SH601908 京運通 12 +3% 北京京運通科技股份有限公司

SH600536 中國軟件 53 +3% 中國軟件與技術服務股份有限公司

SH600435 北方導航 11 +3% 北方導航控制技術股份有限公司

SH603533 掌閱科技 20 +3% --

SH603267 鴻遠電子 166 +3% --

SH600361 華聯(lián)綜超 6 +3% 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司

SH601101 昊華能源 10 +3% 北京昊華能源股份有限公司

SH601898 中煤能源 7 +3% 中國中煤能源股份有限公司

SH603859 能科科技 35 +2% --

SH600860 京城股份 6 +2% 北京京城機電股份有限公司

SH601668 中國建筑 5 +2% 中國建筑股份有限公司

SZ000758 中色股份 5 +2% 中國有色金屬建設股份有限公司

SZ000402 金融街 6 +2% 金融街控股股份有限公司

SH600161 天壇生物 29 +2% 北京天壇生物制品股份有限公司

SH600855 航天長峰 12 +2% 北京航天長峰股份有限公司

SH603377 東方時尚 8 +2% 東方時尚駕駛學校股份有限公司

SZ000938 紫光股份 28 +2% 紫光股份有限公司

SH601066 中信建投 29 +2% --

SH600198 *ST大唐 8 +2% 大唐電信科技股份有限公司

SH600313 農(nóng)發(fā)種業(yè) 5 +2% 中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

SH600410 華勝天成 6 +2% 北京華勝天成科技股份有限公司

SH600463 空港股份 6 +2% 北京空港科技園區(qū)股份有限公司

SH603871 嘉友國際 17 +2% --

SH601886 江河集團 6 +1% 江河創(chuàng)建集團股份有限公司

SZ000725 京東方A 5 +1% 京東方科技集團股份有限公司

SZ000969 安泰科技 9 +1% 安泰科技股份有限公司

SH601016 節(jié)能風電 7 +1% 中節(jié)能風力發(fā)電股份有限公司

SZ000839 中信國安 2 +1% 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

SH600560 金自天正 8 +1% 北京金自天正智能控制股份有限公司

SH601398 工商銀行 5 +1% 中國工商銀行股份有限公司

SZ000666 經(jīng)緯紡機 8 +1% 經(jīng)緯紡織機械股份有限公司

SH600791 京能置業(yè) 3 +1% 京能置業(yè)股份有限公司

SZ000603 盛達資源 12 +1% 盛達金屬資源股份有限公司

SH601390 中國中鐵 5 +1% 中國中鐵股份有限公司

SZ000798 中水漁業(yè) 7 +1% 中水集團遠洋股份有限公司

SZ000046 泛海控股 2 +1% 泛海控股股份有限公司

SH600100 同方股份 5 +1% 同方股份有限公司

SH601991 大唐發(fā)電 3 +1% 大唐國際發(fā)電股份有限公司

SH603516 淳中科技 16 +1% --

SH600206 有研新材 13 +1% 有研新材料股份有限公司

SH601939 建設銀行 6 +1% 中國建設銀行股份有限公司

SH601088 中國神華 20 +1% 中國神華能源股份有限公司

SH600511 國藥股份 31 +1% 國藥集團藥業(yè)股份有限公司

SZ000860 順鑫農(nóng)業(yè) 33 +1% 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司

SH600980 北礦科技 15 +1% 北礦科技股份有限公司

SH603986 兆易創(chuàng)新 171 +1% --

SH601169 北京銀行 4 +1% 北京銀行股份有限公司

SH600372 中航電子 18 +1% 中航航空電子系統(tǒng)股份有限公司

SH601588 北辰實業(yè) 2 +1% 北京北辰實業(yè)股份有限公司

SH601598 中國外運 5 +1% --

SH601818 光大銀行 3 +1% 中國光大銀行股份有限公司

SZ000065 北方國際 8 +1% 北方國際合作股份有限公司

SH600016 民生銀行 4 +1% 中國民生銀行股份有限公司

SH601949 中國出版 5 +1% --

SH601698 中國衛(wèi)通 14 +1% --

SH603000 人民網(wǎng) 13 +1% 人民網(wǎng)股份有限公司

SH601288 農(nóng)業(yè)銀行 3 +1% 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

SH603825 華揚聯(lián)眾 16 +1% --

SH603860 中公高科 19 +1% --

SH601988 中國銀行 3 +1% 中國銀行股份有限公司

SH603569 長久物流 6 +1% --

SH600288 大恒科技 11 +1% 大恒新紀元科技股份有限公司

SH600900 長江電力 21 +1% 中國長江電力股份有限公司

SH603392 萬泰生物 223 +1% --

SH603590 康辰藥業(yè) 31 +1% --

SZ000882 華聯(lián)股份 2 +1% 北京華聯(lián)商廈股份有限公司

SH603778 乾景園林 4 +0% 北京乾景園林股份有限公司

SH600050 中國聯(lián)通 4 +0% 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信股份有限公司

SH603598 引力傳媒 8 +0% 引力傳媒股份有限公司

SH601068 中鋁國際 4 +0% --

SZ000970 中科三環(huán) 11 +0% 北京中科三環(huán)高技術股份有限公司

SH601998 中信銀行 5 +0% 中信銀行股份有限公司

SH600031 三一重工 23 +0% 三一重工股份有限公司

SH603903 中持股份 10 +0% --

SH601186 中國鐵建 7 +0% 中國鐵建股份有限公司

SH600037 歌華有線 8 +0% 北京歌華有線電視網(wǎng)絡股份有限公司

SH603616 韓建河山 5 +0% 北京韓建河山管業(yè)股份有限公司

SH600058 五礦發(fā)展 9 +0% 五礦發(fā)展股份有限公司

SH600062 華潤雙鶴 11 +0% 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司

SH601766 中國中車 6 +0% 中國中車股份有限公司

SH600861 北京城鄉(xiāng) 23 +0% 北京城鄉(xiāng)商業(yè)(集團)股份有限公司

SH600528 中鐵工業(yè) 8 +0% 中鐵高新工業(yè)股份有限公司

SH603138 海量數(shù)據(jù) 17 +0% --

SH600266 城建發(fā)展 4 +0% 北京城建投資發(fā)展股份有限公司

SH600859 王府井 31 +0% 王府井集團股份有限公司

SH603698 航天工程 14 +0% 航天長征化學工程股份有限公司

SH600015 華夏銀行 6 +0% 華夏銀行股份有限公司

SH601800 中國交建 7 +0% 中國交通建設股份有限公司

SH603025 大豪科技 27 +0% 北京大豪科技股份有限公司

SH601336 新華保險 39 0% 新華人壽保險股份有限公司

SZ000996 中國中期 8 0% 中國中期投資股份有限公司

SH600118 中國衛(wèi)星 25 0% 中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司

SH601718 際華集團 3 0% 際華集團股份有限公司

SH600657 信達地產(chǎn) 3 0% 信達地產(chǎn)股份有限公司

SH601628 中國人壽 30 0% 中國人壽保險股份有限公司

SH601989 中國重工 4 -0% 中國船舶重工股份有限公司

SZ000151 中成股份 8 -0% 中成進出口股份有限公司

SH600916 中國黃金 14 -0% --

SH600968 海油發(fā)展 3 -0% --

SH601995 中金公司 48 -0% --

SZ000605 渤海股份 5 -0% 渤海水業(yè)股份有限公司

SH601868 中國能建 2 -0% --

SZ000008 神州高鐵 2 -0% 神州高鐵技術股份有限公司

SH600489 中金黃金 8 -0% 中金黃金股份有限公司

SH600155 華創(chuàng)陽安 9 -0% 華創(chuàng)陽安股份有限公司

SZ000620 新華聯(lián) 2 -1% 新華聯(lián)文化旅游發(fā)展股份有限公司

SH600028 中國石化 4 -1% 中國石油化工股份有限公司

SH601992 金隅集團 3 -1% 北京金隅集團股份有限公司

SH601600 中國鋁業(yè) 6 -1% 中國鋁業(yè)股份有限公司

SH600159 大龍地產(chǎn) 2 -1% 北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司

SH601816 京滬高鐵 5 -1% --

SH600871 石化油服 2 -1% 中石化石油工程技術服務股份有限公司

SZ000786 北新建材 28 -1% 北新集團建材股份有限公司

SH601111 中國國航 8 -1% 中國國際航空股份有限公司

SH603970 中農(nóng)立華 21 -1% --

SH601319 中國人保 5 -1% --

SH600977 中國電影 12 -1% --

SH601669 中國電建 8 -1% 中國電力建設股份有限公司

SH600299 安迪蘇 13 -1% 藍星安迪蘇股份有限公司

SH603060 國檢集團 18 -1% --

SH601985 中國核電 7 -1% 中國核能電力股份有限公司

SH603087 甘李藥業(yè) 66 -1% --

SH601728 中國電信 4 -1% --

SH600578 京能電力 3 -1% 北京京能電力股份有限公司

SH600886 國投電力 10 -1% 國投電力控股股份有限公司

SH600007 中國國貿(mào) 13 -2% 中國國際貿(mào)易中心股份有限公司

SH603588 高能環(huán)境 16 -2% 北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司

SH600138 中青旅 10 -2% 中青旅控股股份有限公司

SH600730 中國高科 6 -2% 中國高科集團股份有限公司

SH600743 華遠地產(chǎn) 2 -2% 華遠地產(chǎn)股份有限公司

SH600258 首旅酒店 24 -2% 北京首旅酒店(集團)股份有限公司

SH600582 天地科技 4 -2% 天地科技股份有限公司

SH600056 中國醫(yī)藥 11 -2% 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

SH601857 中國石油 5 -2% 中國石油天然氣股份有限公司

SH600890 *ST中房 3 -2% 中房置業(yè)股份有限公司

SH601618 中國中冶 4 -2% 中國冶金科工股份有限公司

SH601126 四方股份 18 -2% 北京四方繼保自動化股份有限公司

SH603818 曲美家居 8 -2% 曲美家居集團股份有限公司

SH600166 福田汽車 3 -3% 北汽福田汽車股份有限公司

SH600588 用友網(wǎng)絡 31 -3% 用友網(wǎng)絡科技股份有限公司

SH603613 國聯(lián)股份 109 -3% --

SH600376 首開股份 5 -3% 北京首都開發(fā)股份有限公司

SH600429 三元股份 6 -4% 北京三元食品股份有限公司

SH603979 金誠信 21 -4% 金誠信礦業(yè)管理股份有限公司

SH600011 華能國際 7 -4% 華能國際電力股份有限公司

SH600008 首創(chuàng)環(huán)保 3 -4% 北京首創(chuàng)股份有限公司

SH603511 愛慕股份 22 -4% --

SZ000802 ST北文 4 -4% 北京京西文化旅游股份有限公司

SH601858 中國科傳 8 -5% --

SH603603 博天環(huán)境 6 -5% --

SH600246 萬通發(fā)展 11 -5% 北京萬通地產(chǎn)股份有限公司

SH600733 北汽藍谷 13 -7% 北汽藍谷新能源科技股份有限公司

SH600962 國投中魯 8 -8% 國投中魯果汁股份有限公司

SH603127 昭衍新藥 146 -8% --

SH601888 中國中免 242 -10% 中國國旅股份有限公司

關鍵詞: 北京半導體行業(yè)上市公司 森特股份603098 中國海防600764 中國銀河

熱門推薦